📊 Test Configuration:
  Base URL: http://127.0.0.1:8000
  Event ID: 123
  Concurrent Users: 20
  Test Duration: 30s
  High Demand Seats: A-01 A-02 A-03 B-01 B-02 B-03 C-01 C-02

🔍 Checking server availability...
[0;32m✅ Server is accessible[0m

🔥 Starting stress test with 10 concurrent users for 15s...

[User-1] Seat: C-02 | Status: 200 | Duration: 75ms | Time: 16:12:28
[User-2] Seat: A-03 | Status: 200 | Duration: 37ms | Time: 16:12:28
[User-3] Seat: A-03 | Status: 409 | Duration: 39ms | Time: 16:12:28
[User-4] Seat: B-03 | Status: 200 | Duration: 37ms | Time: 16:12:29
[User-5] Seat: B-01 | Status: 200 | Duration: 37ms | Time: 16:12:29
[User-3] Seat: B-03 | Status: 409 | Duration: 44ms | Time: 16:12:29
[User-6] Seat: B-03 | Status: 409 | Duration: 35ms | Time: 16:12:29
[User-6] Seat: A-02 | Status: 200 | Duration: 36ms | Time: 16:12:29
[User-7] Seat: C-01 | Status: 200 | Duration: 57ms | Time: 16:12:29
[User-1] Seat: C-02 | Status: 409 | Duration: 32ms | Time: 16:12:29
[User-8] Seat: B-02 | Status: 200 | Duration: 39ms | Time: 16:12:29
[User-1] Seat: B-03 | Status: 409 | Duration: 29ms | Time: 16:12:29
[User-9] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:29
[User-10] Seat: A-01 | Status: 200 | Duration: 36ms | Time: 16:12:29
[User-1] Seat: A-01 | Status: 409 | Duration: 35ms | Time: 16:12:29
🚀 All 10 users started, running for 15s...
[User-3] Seat: A-03 | Status: 409 | Duration: 58ms | Time: 16:12:29
[User-3] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:29
[User-9] Seat: B-03 | Status: 409 | Duration: 32ms | Time: 16:12:29
[User-1] Seat: B-02 | Status: 409 | Duration: 34ms | Time: 16:12:30
[User-9] Seat: C-02 | Status: 409 | Duration: 47ms | Time: 16:12:30
[User-9] Seat: C-02 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:30
[User-10] Seat: C-02 | Status: 409 | Duration: 29ms | Time: 16:12:30
[User-3] Seat: B-03 | Status: 409 | Duration: 31ms | Time: 16:12:30
[User-10] Seat: A-03 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:30
[User-9] Seat: A-03 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:30
[User-1] Seat: A-01 | Status: 409 | Duration: 36ms | Time: 16:12:30
[User-3] Seat: A-01 | Status: 409 | Duration: 34ms | Time: 16:12:30
[User-1] Seat: B-01 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:30
[User-9] Seat: A-01 | Status: 409 | Duration: 50ms | Time: 16:12:30
[User-10] Seat: B-03 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:30
[User-1] Seat: B-02 | Status: 409 | Duration: 39ms | Time: 16:12:30
[User-9] Seat: B-02 | Status: 409 | Duration: 29ms | Time: 16:12:30
[User-6] Seat: C-01 | Status: 409 | Duration: 32ms | Time: 16:12:31
[User-3] Seat: B-03 | Status: 409 | Duration: 43ms | Time: 16:12:31
[User-6] Seat: B-01 | Status: 409 | Duration: 32ms | Time: 16:12:31
[User-1] Seat: B-02 | Status: 409 | Duration: 46ms | Time: 16:12:31
[User-9] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 49ms | Time: 16:12:31
[User-8] Seat: A-03 | Status: 409 | Duration: 72ms | Time: 16:12:31
[User-10] Seat: C-02 | Status: 409 | Duration: 100ms | Time: 16:12:31
[User-9] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 34ms | Time: 16:12:31
[User-1] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 49ms | Time: 16:12:31
[User-8] Seat: B-03 | Status: 409 | Duration: 63ms | Time: 16:12:31
[User-9] Seat: B-01 | Status: 409 | Duration: 49ms | Time: 16:12:31
[User-8] Seat: B-01 | Status: 409 | Duration: 32ms | Time: 16:12:31
[User-1] Seat: B-03 | Status: 409 | Duration: 48ms | Time: 16:12:31
[User-9] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 36ms | Time: 16:12:31
[User-9] Seat: A-03 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:31
[User-10] Seat: B-02 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:31
[User-3] Seat: B-01 | Status: 409 | Duration: 52ms | Time: 16:12:31
[User-4] Seat: B-02 | Status: 409 | Duration: 30ms | Time: 16:12:31
[User-6] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 41ms | Time: 16:12:31
[User-6] Seat: A-03 | Status: 409 | Duration: 31ms | Time: 16:12:31
[User-5] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 41ms | Time: 16:12:31
[User-1] Seat: C-01 | Status: 409 | Duration: 37ms | Time: 16:12:31
[User-9] Seat: A-01 | Status: 409 | Duration: 45ms | Time: 16:12:31
[User-8] Seat: B-02 | Status: 409 | Duration: 31ms | Time: 16:12:31
[User-5] Seat: A-03 | Status: 409 | Duration: 33ms | Time: 16:12:31
[User-2] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 37ms | Time: 16:12:31
[User-10] Seat: A-02 | Status: 409 | Duration: 35ms | Time: 16:12:31
[User-9] Seat: A-03 | Status: 429 | Duration: 41ms | Time: 16:12:32
[User-3] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 12ms | Time: 16:12:32
[User-7] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:32
[User-4] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 14ms | Time: 16:12:32
[User-6] Seat: A-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:32
[User-1] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:32
[User-2] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:32
[User-8] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:32
[User-5] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:32
[User-10] Seat: B-01 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:32
[User-6] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:33
[User-1] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:33
[User-9] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:33
[User-3] Seat: B-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:33
[User-7] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:33
[User-8] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:33
[User-5] Seat: B-01 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:33
[User-4] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:33
[User-2] Seat: A-03 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:33
[User-10] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:33
[User-3] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 13ms | Time: 16:12:34
[User-9] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:34
[User-6] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:34
[User-1] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:34
[User-5] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:34
[User-7] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 14ms | Time: 16:12:34
[User-8] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:34
[User-4] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:34
[User-2] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:34
[User-10] Seat: B-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:35
[User-3] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:35
[User-9] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:35
[User-5] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:35
[User-6] Seat: A-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:35
[User-7] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:35
[User-1] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:35
[User-8] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:35
[User-4] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:35
[User-2] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:36
[User-10] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:36
[User-3] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:36
[User-9] Seat: B-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:36
[User-5] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 12ms | Time: 16:12:37
[User-1] Seat: B-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:37
[User-6] Seat: A-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:37
[User-7] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 15ms | Time: 16:12:37
[User-10] Seat: A-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:37
[User-4] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 14ms | Time: 16:12:37
[User-8] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 15ms | Time: 16:12:37
[User-2] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:37
[User-3] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:37
[User-9] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 12ms | Time: 16:12:38
[User-5] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:38
[User-1] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:38
[User-6] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:38
[User-8] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:38
[User-7] Seat: A-03 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:38
[User-10] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:38
[User-4] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:38
[User-3] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:38
[User-2] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:39
[User-9] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:39
[User-5] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:39
[User-1] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:39
[User-6] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:39
[User-8] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:39
[User-10] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:39
[User-7] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:39
[User-4] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:39
[User-2] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 13ms | Time: 16:12:40
[User-3] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:40
[User-9] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:40
[User-5] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:40
[User-1] Seat: A-03 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:40
[User-6] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:40
[User-8] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 12ms | Time: 16:12:41
[User-7] Seat: B-02 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:41
[User-3] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 16ms | Time: 16:12:41
[User-2] Seat: B-01 | Status: 429 | Duration: 26ms | Time: 16:12:41
[User-4] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:41
[User-10] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:41
[User-5] Seat: A-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:41
[User-1] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:41
[User-9] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:41
[User-6] Seat: A-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:42
[User-8] Seat: B-01 | Status: 429 | Duration: 16ms | Time: 16:12:42
[User-7] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:42
[User-10] Seat: C-02 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:42
[User-2] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:42
[User-3] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:42
[User-4] Seat: C-01 | Status: 429 | Duration: 11ms | Time: 16:12:42
[User-5] Seat: B-03 | Status: 429 | Duration: 10ms | Time: 16:12:42
⏳ Waiting for all users to complete...

📊 STRESS TEST RESULTS
======================

📈 Request Metrics:
  Total Requests: 0
  Successful Bookings: 0 (%)
  Seat Conflicts: 0 (%)
  Rate Limited: 0 (%)
  Errors: 0 (%)
  Throughput: 0 req/s

🎯 Performance Assessment:
  Success Rate: [0;31mPOOR[0m (% < 50%)
  Conflict Rate: [0;31mHIGH[0m (% > 50%)
  Error Rate: [0;31mHIGH[0m (% > 10%)
  Throughput: [0;31mLOW[0m (0 req/s < 5)

🔍 System State Check:
=====================
  Available seats after test: unknown
  Errors in last hour: 0

✅ Stress test completed!
📄 Full results: ./stress-test-results/stress-test-20250911-161228.log
